Жилой коттедж Прага
Поэтажные планы
Фасад дома
Интерьер
Посмотреть на генплане
Панорама поселка
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОСМОТР
Дом
Площадь дома: | 232,23м2 |
Этажность: | 2 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Фундамент: | Монолит |
Стены: | Автоклавный газобетон |
Крыша: | Гибкая черепица TEGOLA NORDIK |
Внутренняя отделка: | Под отделку |
Мебель: | Нет |
Гараж: | Нет |
Фундамент - армированный столбчатый с монолитным ростверком, перекрытие 1-го этажа армированная монолитная ж\б плита.
Наружные стены - газобетонные блоки YTONG толщиной 375 мм.
Устройство крыши - многоскатная крыша стропильной конструкции, вентилируемая, с устройством пароизоляции, без устройства теплоизоляции, покрытие - гибкая черепица TEGOLA NORDIK (придает эстетичность, долговечный, ремонтопригодный, обеспечивает высокую шумоизоляцию)
Дом из автоклавного газобетона «YTONG» общей площадью 232,23 м². Рассчитан на семью из 4-5 человек.
Коммуникации
Газ: | Магистральный |
Электричество: | 15 кВт |
Водоснабжение: | Центральное |
Канализация: | Атономная полной очистки |
Охрана: | Есть |
Дороги: | Асфальтированные дороги |
Интернет: | Оптоволоконный кабель |
Общие характеристики коттеджа
Площадь 1-го этажа | 122,24 м² |
Площадь 2-го этажа | 109,99 м² |
Общая площадь | 232,23 м² |
Общая площадь с террасами | 262,07 м² |
Первый этаж характеристики
Терраса | 18,49 м² |
Прихожая | 12,39 м² |
Топочная | 7,98 м² |
Кухня | 11,8 м² |
Гостиная | 25,74 м² |
Холл | 11,85 м² |
Санузел | 4,37 м² |
Столовая | 19,2 м² |
Крыльцо | 11,09 м² |
Кладовая | 8,95 м² |
Лестничный холл | 1,6 м² |
Кабинет | 15,76 м² |
Коридор | 2,6 м² |
Общая площадь 1-го этажа |
122,24 м² |
Второй этаж характеристики
Лестничный холл | 14,14 м² |
Спальня | 15,76 м² |
Спальня | 17,34 м² |
Холл | 3,5 м² |
Санузел | 6,2 м² |
Спальня | 12,30 м² |
Гостиная | 25,50 м кв. |
Гардеробная | 9,05 м² |
Санузел | 6,2 м² |
Общая площадь 2-го этажа |
109,99 м² |