Жилой коттедж Мадрид 2
Поэтажные планы
Фасад дома
Интерьер
Посмотреть на генплане
Панорама поселка
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОСМОТР
Дом
Площадь дома: | 217,83м2 |
Этажность: | 2 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Фундамент: | Монолит |
Стены: | Автоклавный газобетон |
Крыша: | Гибкая черепица TEGOLA NORDIK |
Внутренняя отделка: | Под отделку |
Мебель: | Нет |
Гараж: | Нет |
Фундамент - армированный столбчатый с монолитным ростверком, перекрытие 1-го этажа армированная монолитная ж\б плита.
Наружные стены - газобетонные блоки YTONG толщиной 375 мм.
Устройство крыши - многоскатная крыша стропильной конструкции, вентилируемая, с устройством пароизоляции, без устройства теплоизоляции, покрытие - гибкая черепица TEGOLA NORDIK (придает эстетичность, долговечный, ремонтопригодный, обеспечивает высокую шумоизоляцию)
Дом из автоклавного газобетона «YTONG» общей площадью 296,37 м². Рассчитан на семью из 5-6 человек.
Коммуникации
Газ: | Магистральный |
Электричество: | 15 кВт |
Водоснабжение: | Центральное |
Канализация: | Атономная полной очистки |
Охрана: | Есть |
Дороги: | Асфальтированные дороги |
Интернет: | Оптоволоконный кабель |
Общие характеристики коттеджа
Площадь 1-го этажа | 152,06 м² |
Площадь 2-го этажа | 144,31 м² |
Общая площадь | 217,83 м² |
Общая площадь с террасами | 330,87 м² |
Первый этаж характеристики
Терраса | 21,0 м² |
Прихожая | 12,13 м² |
Топочная | 7,89 м² |
Кухня | 14,85 м² |
Столовая | 22,85 м² |
Санузел | 5,07 м² |
Холл | 12,96 м² |
Гостиная | 29,62 м² |
Лестничный холл | 4,39 м² |
Кладовая | 6,12 м² |
Спальня | 17,25 м² |
Спальня | 16,24 м² |
Крыльцо | 2,7 м² |
Крыльцо | 10,8 м² |
Кабинет | 17,16 м² |
Общая площадь 1-го этажа |
152,06 м² |
Второй этаж характеристики
Лестничный холл | 14,14 м² |
Спальня | 17,16 м² |
Спальня | 16,24 м² |
Гостиная | 29,51 м² |
Холл | 2,85 м² |
Санузел | 7,36 м² |
Санузел | 7,36 м² |
Спальня | 21,34 м² |
Кабинет | 12,13 м² |
Гардеробная | 5,56 м² |
Гардеробная | 10,66 м² |
Общая площадь 2-го этажа |
144,31 м² |